企業名稱 | 營業額(億元) | 營收增幅(%) | 凈利潤(億元) | 凈利潤增幅(%) |
萬達百貨 | 256 | 65.3% | NA(無數據) | NA(無數據) |
百盛集團 | 194.49 | -4.23% | 2.46 | -34.05% |
王府井 | 176.94 | -8.01% | 6.36 | -8.36% |
金鷹商貿 | 158.4 | -5.9% | 10.82 | -12.3% |
重慶百貨 | 138.54 | -5.39% | 4.92 | -39.43% |
利福國際 | 136.17 | -1.3% | 21.44 | -12.4% |
銀座股份 | 130.76 | -1.72% | 1.81 | -32.36% |
首商股份 | 108.7 | 3.23% | 3.35 | 1.69% |
天虹商場 | 108.37 | 5.5% | 5.38 | -12.52% |
茂業國際 | 107.64 | -5.4% | 13.65 | 70.2% |
鄂武商A | 102.75 | 3.53% | 6.6 | 41.83% |
華地國際 | 82.62 | -2.5% | 6.34 | -13% |
廣百股份 | 72.98 | -1.34% | 2.4 | 7.5% |
南京新百 | 71.25 | 158.15% | 4 | 196.06% |
合肥百貨 | 67.48 | -3.65% | 3.66 | -16.38% |
企業名稱 | 營業額(億元) | 營收增幅(%) | 凈利潤(億元) | 凈利潤增幅(%) |
新華聯 | 33.86 | 30.21 | 4 | -20.34 |
人人樂 | 121.12 | -4.71 | -5.89 | -2588.64 |
永輝超市 | 367.69 | 20.38 | 8.5 | 18.05 |
三江購物 | 44.44 | -5.23 | 1.1 | -26.88 |
中百集團 | 169.1 | 2.61 | 1.86 | 9.03 |
聯華超市 | 291.52 | -4.1 | 0.31 | -41.4 |
永旺 | 70.64 | 3.9 | 2.07 | 140.55 |
卜蜂蓮花 | 109.12 | 0.3 | -0.58 | 39.7 |
高鑫零售 | 918.55 | 6.6 | 29.08 | 4.8 |
紅旗連鎖 | 47.64 | 7.37 | 1.7 | 8.43 |
華潤萬家 | 1095億港元 | 15.1 | 8.69億港元 | -12.7 |
步步高 | 122.96 | 7.97 | 3.53 | -15 |
新華都 | 70.24 | -4.82 | 0.4 | 116.95 |
|
版權所有 © 2016 安徽潤宜家商業運營管理有限公司 電話:0551-62612700 辦公地址:合肥市廬陽區恒盛皇家花園商業A座房號(A-商-二樓115) 郵編:230001 網址:www.hanshiyiquan.com 皖ICP備16000840號-1 |